| Emilio J. | Alfaro Navarro | IAA-CSIC |
| Begoña | Ascaso | IAA-CSIC |
| Eduardo | Battaner | UGR |
| Txitxo | Benítez | IAA-CSIC |
| Silvia | Bonoli | CEFCA |
| Javier | Cenarro | CEFCA |
| David | Cristobal | CEFCA |
| Alessandro | Ederoclite | CEFCA |
| Alberto | Fernandez-Soto | Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC) |
| David | Galadí-Enríquez | Centro Astronómico Hispano Alemán (Calar Alto) |
| Jesus | Gallego | Universidad Complutense Madrid |
| Rosa | González Delgado | IAA-CSIC |
| Ana | Guijarro Roman | Centro Astronomico Hispano Aleman |
| Lluís | Hurtado-Gil | Observatori Astronòmic de la Universitat de València |
| Jorge | Iglesias Páramo | Instituto de Astrofísica de Andalucía |
| Yolanda | Jiménez Teja | IAA-CSIC |
| Carlos | López San Juan | CEFCA |
| Antonio | Marín-Franch | CEFCA |
| Vicent J. | Martínez | Observatori Astronòmic, Universitat de València |
| Mariano | Moles | CEFCA/IAA |
| Alberto | Molino Benito | IAA-CSIC |
| Lorena | Nieves Seoane | IFCA/OAUV |
| Ana Maria | Perez Garcia | IAC |
| Mirjana | Povic | IAA-CSIC |
| Jose María | Quintana | Centro Astronómico Hispano Alemán (Calar Alto) |
| Jesús | Varela López | CEFCA |
| Kerttu | Viironen | CEFCA |
| Jose M | Vilchez | IAA-CSIC |






